enduro de Tibau Folha 1


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 001
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45232,6 371339,1   45232,4 371338,8 320    10.00.00,0   10.00.49,0        
102 cp   45234,0 371344,6   45234,1 371344,5 251  ,200  10.00.24,0   10.01.44,0        
103 cp   45237,6 371342,7   45237,6 371342,6 79  ,250  10.00.30,0   10.01.56,2        
104 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,2 347  ,300  10.00.36,0   10.02.04,5        
105 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371342,0 130  ,350  10.00.42,0   10.02.11,5        
106 cp   45235,5 371342,0   45235,4 371342,0 47  ,400  10.00.48,0   10.02.20,5        
107 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 139  ,500  10.01.00,0   10.02.26,3        
108 cp   45235,1 371340,3   45235,0 371340,2 335  ,600  10.01.12,0   10.02.44,5        
109 cp   45235,1 371336,6   45235,0 371336,6 300  ,700  10.01.24,0   10.03.06,3        
110 ctf   45233,9 371339,2   45233,9 371339,0 300  1,150  10.01.38,1   10.03.15,5     1.37,4   137,4  
111 et1i   45342,3 371341,1   45342,2 371340,9 252  4,500  10.09.00,0   10.07.56,3        
112 cp   45343,9 371355,9   45343,9 371355,8 131  5,130  10.10.16,0   10.09.16,2        
113 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,6 144  5,900  10.11.48,0   10.10.36,6        
114 cp   45359,3 371352,2   45359,2 371352,0 157  6,500  10.13.00,0   10.11.27,5        
115 et1f   45413,9 371414,3   45413,8 371414,1 221  8,300  10.16.36,0   10.13.25,5        
121 et2i   45510,2 371305,6   45510,1 371305,5 226  15,900  10.31.48,0   10.23.28,2        
122 cp   45534,5 371407,2   45534,4 371407,1 132  18,300  10.36.36,0   10.27.04,7        
123 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,3 63  18,900  10.37.48,0   10.27.56,1        
125 et2f   45537,0 371340,7   45537,2 371340,8 69  19,600  10.39.12,0   10.28.42,5        
130 ch1   45505,5 371242,7   45505,5 371242,7 52  21,900  10.50.00,0   10.50.32,4   (0)     
131 et3i   45450,4 371239,8   45450,3 371239,7 62  22,600  10.51.24,0   10.51.35,1        
132 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371232,1 110  22,900  10.52.00,0   10.51.59,7        
133 cp   45443,8 371206,5   45443,6 371206,4 354  24,600  10.55.24,0   10.54.56,3        
134 cp   45442,1 371244,0   45442,0 371243,9 21  25,900  10.58.00,0   10.56.27,9        
135 et3f   45428,2 371214,7   45428,3 371214,5 30  26,800  10.59.48,0   10.57.33,4        
200 ch2   45232,6 371339,1   45232,5 371339,0 290    11.30.00,0   11.30.43,7   (0)     
202 cp   45234,0 371344,6   45234,2 371344,5 258  ,200  11.30.24,0   11.31.03,5        
203 cp   45237,6 371342,7   45237,6 371342,7 152  ,250  11.30.30,0   11.31.13,6        
204 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,2 344  ,300  11.30.36,0   11.31.22,4        
205 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,9 129  ,350  11.30.42,0   11.31.29,2        
206 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,1 338  ,400  11.30.48,0   11.31.38,0        
207 cp   45236,8 371341,1   45236,9 371340,9 139  ,500  11.31.00,0   11.31.45,0        
208 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,0 3  ,600  11.31.12,0   11.31.58,1        
209 cp   45235,1 371336,6   45234,9 371336,6 313  ,700  11.31.24,0   11.32.19,4        
210 ctf   45233,9 371339,2   45233,9 371339,0 300  1,150  11.30.55,4   11.32.26,5     1.31,1   131,1  
212 cp   45343,9 371355,9   45343,9 371355,7 131  5,130  11.40.16,0   11.37.49,3        
213 cp   45347,9 371341,9   45347,5 371341,7 132  5,900  11.41.48,0   11.38.47,3        
214 cp   45359,3 371352,2   45359,1 371352,0 132  6,500  11.43.00,0   11.39.31,5        
215 et1f   45413,9 371414,3   45414,1 371414,2 132  8,300  11.36.43,3   11.41.21,7     4.38,4   438,4  
222 cp   45534,5 371407,2   45534,4 371407,2 132  18,300  12.06.36,0   11.53.57,8        
223 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,2 132  18,900  12.07.48,0   11.54.45,3        
225 et2f   45537,0 371340,7   45537,2 371340,8 132  19,600  11.50.43,3   11.55.26,4     4.43,1   443,1  
230 ch3   45505,5 371242,7   45505,7 371242,7 132  21,900  12.20.00,0   12.20.29,7   (0)     
232 cp   45449,4 371232,1   45449,3 371231,9 132  22,900  12.22.00,0   12.22.01,6        
233 cp   45443,8 371206,5   45443,7 371206,4 132  24,600  12.25.24,0   12.24.28,2        
234 cp   45442,1 371244,0   45442,0 371244,0 132  25,900  12.28.00,0   12.25.54,8        
235 et3f   45428,2 371214,7   45428,3 371214,5 132  26,800  12.21.39,0   12.26.57,3     5.18,3   518,3  
300 ch4   45232,6 371339,1   45232,5 371338,8 316    13.00.00,0   13.00.31,4   (0)     
302 cp   45234,0 371344,6   45233,9 371344,7 283  ,200  13.00.24,0   13.00.57,5        
303 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,7 144  ,250  13.00.30,0   13.01.07,2        
304 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,2 341  ,300  13.00.36,0   13.01.16,5        
305 cp   45237,0 371341,9   45237,0 371341,8 131  ,350  13.00.42,0   13.01.24,3        
306 cp   45235,5 371342,0   45235,6 371342,0 337  ,400  13.00.48,0   13.01.31,5        
307 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 159  ,500  13.01.00,0   13.01.38,2        
308 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,1 48  ,600  13.01.12,0   13.01.50,2        
309 cp   45235,1 371336,6   45234,9 371336,6 314  ,700  13.01.24,0   13.02.13,5        
310 ctf   45233,9 371339,2   45234,0 371339,0 296  1,150  13.00.50,2   13.02.20,4     1.30,2   130,2  
312 cp   45343,9 371355,9   45343,9 371355,8 132  5,130  13.10.16,0   13.07.27,2        
313 cp   45347,9 371341,9   45347,5 371341,7 132  5,900  13.11.48,0   13.08.25,5        
314 cp   45359,3 371352,2   45359,2 371352,1 132  6,500  13.13.00,0   13.09.09,2        
315 et1f   45413,9 371414,3   45413,9 371414,2 132  8,300  13.06.20,2   13.11.09,2     4.49,0   449,0  
322 cp   45534,5 371407,2   45534,6 371407,3 132  18,300  13.36.36,0   13.23.59,8        
323 cp   45548,6 371358,3   45548,7 371358,2 132  18,900  13.37.48,0   13.24.46,7        
325 et2f   45537,0 371340,7   45537,1 371340,7 132  19,600  13.20.44,9   13.25.28,2     4.43,3   443,3  
330 ch5   45505,5 371242,7   45505,6 371242,7 132  21,900  13.50.00,0   13.50.00,0   (0)     


enduro de Tibau Folha 2


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 001
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
332 cp   45449,4 371232,1   45449,1 371232,1 132  22,900  13.52.00,0   13.52.31,0        
333 cp   45443,8 371206,5   45444,0 371206,5 132  24,600  13.55.24,0   13.54.59,5        
334 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,1 132  25,900  13.58.00,0   13.56.29,7        
335 et3f   45428,2 371214,7   45428,3 371214,5 132  26,800  13.52.10,3   13.57.32,2     5.21,9   521,9  
900 ch6   45235,3 371335,6   45235,3 371335,4 132    14.30.00,0   14.01.30,4   (0)     
                 
              34.12,7