enduro de Tibau Folha 43


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 400
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45232,6 371339,1   45232,5 371339,1 238    10.36.00,0   10.36.57,7        
102 cp   45234,0 371344,6   45233,9 371344,5 292  ,200  10.36.24,0   10.37.55,6        
103 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,7 143  ,250  10.36.30,0   10.38.07,2        
104 cp   45235,6 371343,1   45235,5 371343,0 359  ,300  10.36.36,0   10.38.17,4        
105 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 131  ,350  10.36.42,0   10.38.23,1        
106 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,0 344  ,400  10.36.48,0   10.38.31,9        
107 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 153  ,500  10.37.00,0   10.38.39,5        
108 cp   45235,1 371340,3   45235,0 371340,1 344  ,600  10.37.12,0   10.38.53,0        
109 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,4 35  ,700  10.37.24,0   10.39.14,5        
110 ctf   45233,9 371339,2   45233,8 371339,3 299  1,150  10.37.49,5   10.39.24,5     1.35,0   135,0  
111 et1i   45342,3 371341,1   45342,3 371341,1 254  4,500  10.45.00,0   10.44.13,0        
112 cp   45343,9 371355,9   45343,7 371355,9 130  5,130  10.46.16,0   10.45.43,5        
113 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,6 121  5,900  10.47.48,0   10.47.01,5        
114 cp   45359,3 371352,2   45359,3 371352,0 164  6,500  10.49.00,0   10.48.04,6        
115 et1f   45413,9 371414,3   45413,8 371414,1 223  8,300  10.52.36,0   10.50.28,5        
121 et2i   45510,2 371305,6   45510,3 371305,7 229  15,900  11.07.48,0   11.00.44,4        
122 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,0 157  18,300  11.12.36,0   11.04.39,6        
123 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,3 79  18,900  11.13.48,0   11.05.28,7        
125 et2f   45537,0 371340,7   45537,0 371340,3 66  19,600  11.15.12,0   11.06.14,6        
130 ch1   45505,5 371242,7   45505,7 371242,6 70  21,900  11.26.00,0   11.26.15,7   (0)     
131 et3i   45450,4 371239,8   45450,5 371239,9 60  22,600  11.27.24,0   11.27.27,5        
132 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 117  22,900  11.28.00,0   11.27.55,0        
133 cp   45443,8 371206,5   45443,8 371206,7 348  24,600  11.31.24,0   11.30.56,4        
134 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371243,9 340  25,900  11.34.00,0   11.32.36,7        
135 et3f   45428,2 371214,7   45428,5 371214,4 299  26,800  11.35.48,0   11.33.46,8        
200 ch2   45232,6 371339,1   45232,4 371339,1 285    12.06.00,0   12.06.32,6   (0)     
202 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,6 280  ,200  12.06.24,0   12.06.49,9        
203 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,6 145  ,250  12.06.30,0   12.07.00,0        
204 cp   45235,6 371343,1   45235,5 371343,2 342  ,300  12.06.36,0   12.07.10,6        
205 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 133  ,350  12.06.42,0   12.07.17,4        
206 cp   45235,5 371342,0   45235,4 371342,0 332  ,400  12.06.48,0   12.07.26,5        
207 cp   45236,8 371341,1   45236,8 371341,0 149  ,500  12.07.00,0   12.07.33,5        
208 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,2 351  ,600  12.07.12,0   12.07.46,5        
209 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,4 28  ,700  12.07.24,0   12.08.06,5        
210 ctf   45233,9 371339,2   45233,7 371339,2 303  1,150  12.06.42,4   12.08.15,5     1.33,1   133,1  
212 cp   45343,9 371355,9   45343,9 371355,7 128  5,130  12.16.16,0   12.14.04,3        
213 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,6 120  5,900  12.17.48,0   12.15.06,2        
214 cp   45359,3 371352,2   45359,3 371352,0 160  6,500  12.19.00,0   12.15.54,6        
215 et1f   45413,9 371414,3   45413,9 371414,1 220  8,300  12.12.52,1   12.17.47,4     4.55,3   455,3  
222 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,2 159  18,300  12.42.36,0   12.32.39,5        
223 cp   45548,6 371358,3   45548,4 371358,2 82  18,900  12.43.48,0   12.33.31,3        
225 et2f   45537,0 371340,7   45537,2 371340,7 69  19,600  12.29.21,5   12.34.13,4     4.51,9   451,9  
230 ch3   45505,5 371242,7   45505,6 371242,6 71  21,900  12.56.00,0   12.56.24,5   (0)     
232 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 106  22,900  12.58.00,0   12.58.15,8        
233 cp   45443,8 371206,5   45443,9 371206,4 1  24,600  13.01.24,0   13.00.52,3        
234 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,0 286  25,900  13.04.00,0   13.02.25,5        
235 et3f   45428,2 371214,7   45428,1 371214,4 31  26,800  12.57.52,0   13.03.30,4     5.38,4   538,4  
300 ch4   45232,6 371339,1   45232,5 371339,0 300    13.36.00,0   13.36.33,0   (0)     
302 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,7 289  ,200  13.36.24,0   13.37.37,7        
303 cp   45237,6 371342,7   45237,6 371342,7 140  ,250  13.36.30,0   13.37.49,3        
304 cp   45235,6 371343,1   45235,5 371343,1 342  ,300  13.36.36,0   13.37.58,5        
305 cp   45237,0 371341,9   45237,0 371341,8 128  ,350  13.36.42,0   13.38.05,1        
306 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,0 341  ,400  13.36.48,0   13.38.12,4        
307 cp   45236,8 371341,1   45236,8 371341,1 148  ,500  13.37.00,0   13.38.19,5        
308 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,1 33  ,600  13.37.12,0   13.38.31,6        
309 cp   45235,1 371336,6   45235,2 371336,5 57  ,700  13.37.24,0   13.38.51,8        
310 ctf   45233,9 371339,2   45233,7 371339,1 301  1,150  13.37.30,1   13.39.01,4     1.31,3   131,3  
312 cp   45343,9 371355,9   45343,8 371355,8 129  5,130  13.46.16,0   13.44.41,9        
313 cp   45347,9 371341,9   45347,5 371341,8 115  5,900  13.47.48,0   13.45.42,0        
314 cp   45359,3 371352,2   45359,2 371352,2 159  6,500  13.49.00,0   13.46.30,3        
315 et1f   45413,9 371414,3   45413,8 371414,1 222  8,300  13.43.29,5   13.48.24,5     4.55,0   455,0  
322 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,1 193  18,300  14.12.36,0   14.03.55,5        
323 cp   45548,6 371358,3   45548,4 371358,4 95  18,900  14.13.48,0   14.04.43,8        
325 et2f   45537,0 371340,7   45537,2 371340,8 69  19,600  14.00.39,5   14.05.25,3     4.45,8   445,8  
330 ch5   45505,5 371242,7   45505,6 371242,7 71  21,900  14.26.00,0   14.26.17,4   (0)     


enduro de Tibau Folha 44


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 400
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
332 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 106  22,900  14.28.00,0   14.27.54,1        
333 cp   45443,8 371206,5   45443,5 371206,4 349  24,600  14.31.24,0   14.30.30,4        
334 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371243,9 299  25,900  14.34.00,0   14.32.08,1        
335 et3f   45428,2 371214,7   45428,2 371214,3 299  26,800  14.27.32,3   14.33.14,6     5.42,3   542,3  
900 ch6   45235,3 371335,6   45235,1 371335,6 299    15.06.00,0   14.38.21,4   (0)     
                 
              35.28,1