enduro de Tibau Folha 51


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 405
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45232,6 371339,1   45232,4 371339,1 284    10.16.00,0   10.16.30,6        
102 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,5 289  ,200  10.16.24,0   10.16.51,5        
103 cp   45237,6 371342,7   45237,6 371342,6 143  ,250  10.16.30,0   10.17.03,8        
104 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,1 336  ,300  10.16.36,0   10.17.15,3        
105 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 133  ,350  10.16.42,0   10.17.23,1        
106 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,1 336  ,400  10.16.48,0   10.17.31,0        
107 cp   45236,8 371341,1   45236,8 371341,1 140  ,500  10.17.00,0   10.17.39,5        
108 cp   45235,1 371340,3   45234,9 371340,2   ,600  10.17.12,0   10.17.59,0        
109 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,5 63  ,700  10.17.24,0   10.18.24,8        
110 ctf   45233,9 371339,2   45233,9 371339,2 304  1,150  10.16.44,2   10.18.35,1     1.50,9   150,9  
111 et1i   45342,3 371341,1   45342,2 371341,1 252  4,500  10.25.00,0   10.23.13,2        
112 cp   45343,9 371355,9   45343,8 371355,8 132  5,130  10.26.16,0   10.24.27,1        
113 cp   45347,9 371341,9   45347,6 371341,6 310  5,900  10.27.48,0   10.25.37,2        
114 cp   45359,3 371352,2   45359,3 371352,1 310  6,500  10.29.00,0   10.26.30,2        
115 et1f   45413,9 371414,3   45414,0 371414,2 310  8,300  10.32.36,0   10.28.34,6        
121 et2i   45510,2 371305,6   45510,2 371305,6 310  15,900  10.47.48,0   10.37.35,0        
122 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,1 310  18,300  10.52.36,0   10.41.03,5        
123 cp   45548,6 371358,3   45548,5 371358,2 310  18,900  10.53.48,0   10.41.55,1        
125 et2f   45537,0 371340,7   45537,1 371340,6 310  19,600  10.55.12,0   10.42.40,2        
130 ch1   45505,5 371242,7   45505,6 371242,6 310  21,900  11.06.00,0   11.06.15,3   (0)     
131 et3i   45450,4 371239,8   45450,3 371239,6 310  22,600  11.07.24,0   11.07.26,3        
132 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 310  22,900  11.08.00,0   11.07.51,0        
133 cp   45443,8 371206,5   45443,8 371206,6 310  24,600  11.11.24,0   11.10.35,3        
134 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371243,9 310  25,900  11.14.00,0   11.12.13,1        
135 et3f   45428,2 371214,7   45428,4 371214,5 310  26,800  11.15.48,0   11.13.23,5        
200 ch2   45232,6 371339,1   45232,4 371339,0 294    11.46.00,0   11.46.23,5   (0)     
202 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,5 294  ,200  11.46.24,0   11.46.39,2        
203 cp   45237,6 371342,7   45237,6 371342,5 153  ,250  11.46.30,0   11.46.52,5        
204 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,2 345  ,300  11.46.36,0   11.47.02,3        
205 cp   45237,0 371341,9   45236,7 371341,8 121  ,350  11.46.42,0   11.47.10,7        
206 cp   45235,5 371342,0   45235,4 371341,8 349  ,400  11.46.48,0   11.47.18,2        
207 cp   45236,8 371341,1   45236,9 371340,9 140  ,500  11.47.00,0   11.47.25,0        
208 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,0 39  ,600  11.47.12,0   11.47.42,1        
209 cp   45235,1 371336,6   45234,9 371336,7 17  ,700  11.47.24,0   11.48.03,6        
210 ctf   45233,9 371339,2   45233,8 371339,2 305  1,150  11.46.32,4   11.48.12,2     1.39,8   139,8  
212 cp   45343,9 371355,9     5,130  11.56.16,0   01.56.16,0        
213 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,6 310  5,900  11.57.48,0   11.55.14,4        
214 cp   45359,3 371352,2   45359,2 371352,1 310  6,500  11.59.00,0   11.56.02,1        
215 et1f   45413,9 371414,3   45413,9 371414,1 310  8,300  11.53.13,5   11.58.00,5     4.47,0   447,0  
222 cp   45534,5 371407,2   45534,5 371407,0 310  18,300  12.22.36,0   12.10.28,4        
223 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,2 310  18,900  12.23.48,0   12.11.15,8        
225 et2f   45537,0 371340,7   45537,1 371340,6 310  19,600  12.07.12,4   12.12.00,2     4.47,8   447,8  
230 ch3   45505,5 371242,7   45505,6 371242,7 310  21,900  12.36.00,0   12.36.14,4   (0)     
232 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 310  22,900  12.38.00,0   12.38.37,7        
233 cp   45443,8 371206,5   45443,6 371206,4 310  24,600  12.41.24,0   12.41.15,4        
234 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,0 310  25,900  12.44.00,0   12.42.55,2        
235 et3f   45428,2 371214,7   45428,1 371214,5 310  26,800  12.38.13,8   12.44.05,3     5.51,5   551,5  
300 ch4   45232,6 371339,1   45232,4 371339,0 304    13.16.00,0   13.16.24,0   (0)     
302 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,6 283  ,200  13.16.24,0   13.16.41,3        
303 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,7 154  ,250  13.16.30,0   13.16.53,5        
304 cp   45235,6 371343,1   45235,7 371343,2 346  ,300  13.16.36,0   13.17.02,8        
305 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371342,0 144  ,350  13.16.42,0   13.17.10,4        
306 cp   45235,5 371342,0   45235,4 371342,0 348  ,400  13.16.48,0   13.17.19,6        
307 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 151  ,500  13.17.00,0   13.17.25,4        
308 cp   45235,1 371340,3   45234,9 371340,2 22  ,600  13.17.12,0   13.17.38,7        
309 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,4 64  ,700  13.17.24,0   13.17.57,4        
310 ctf   45233,9 371339,2   45233,9 371339,1 301  1,150  13.16.34,1   13.18.07,0     1.32,9   132,9  
312 cp   45343,9 371355,9   45343,7 371356,0 137  5,130  13.26.16,0   13.23.25,5        
313 cp   45347,9 371341,9   45347,8 371341,5 124  5,900  13.27.48,0   13.24.31,2        
314 cp   45359,3 371352,2   45359,1 371352,2 161  6,500  13.29.00,0   13.25.17,2        
315 et1f   45413,9 371414,3   45413,9 371414,1 221  8,300  13.22.11,3   13.27.21,4     5.10,1   510,1  
322 cp   45534,5 371407,2   45534,5 371407,2 249  18,300  13.52.36,0   13.40.19,0        
323 cp   45548,6 371358,3   45548,4 371358,2 55  18,900  13.53.48,0   13.41.10,4        
325 et2f   45537,0 371340,7   45537,0 371340,5 68  19,600  13.36.59,4   13.41.57,2     4.57,8   457,8  
330 ch5   45505,5 371242,7   45505,5 371242,6 77  21,900  14.06.00,0   14.06.16,5   (0)     


enduro de Tibau Folha 52


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 405
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
332 cp   45449,4 371232,1   45449,2 371231,9 108  22,900  14.08.00,0   14.07.47,8        
333 cp   45443,8 371206,5   45443,9 371206,4 352  24,600  14.11.24,0   14.10.29,3        
334 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,1 278  25,900  14.14.00,0   14.12.09,5        
335 et3f   45428,2 371214,7   45428,4 371214,6 38  26,800  14.07.24,3   14.13.21,4     5.57,1   557,1  
900 ch6   45235,3 371335,6   45235,2 371335,5 310    14.46.00,0   14.17.54,4   (0)     
                 
              36.34,9