enduro de Tibau Folha 106


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 906
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45232,6 371339,1   45232,5 371339,0 306    10.08.00,0   10.08.44,7        
102 cp   45234,0 371344,6   45233,9 371344,6 243  ,200  10.08.24,0   10.09.40,5        
103 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,7 82  ,250  10.08.30,0   10.09.52,2        
104 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,0 14  ,300  10.08.36,0   10.10.00,2        
105 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 108  ,350  10.08.42,0   10.10.07,1        
106 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,0 3  ,400  10.08.48,0   10.10.14,5        
107 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 127  ,500  10.09.00,0   10.10.21,0        
108 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,2 325  ,600  10.09.12,0   10.10.34,1        
109 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,5 345  ,700  10.09.24,0   10.10.54,4        
110 ctf   45233,9 371339,2   45233,8 371339,1 308  1,150  10.09.33,4   10.11.04,3     1.30,9   130,9  
111 et1i   45342,3 371341,1   45342,2 371341,1 252  4,500  10.17.00,0   10.15.46,1        
112 cp   45343,9 371355,9   45343,9 371355,7 127  5,130  10.18.16,0   10.17.04,4        
113 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,7 137  5,900  10.19.48,0   10.18.09,0        
114 cp   45359,3 371352,2   45359,4 371352,2 188  6,500  10.21.00,0   10.19.01,4        
115 et1f   45413,9 371414,3   45413,9 371414,2 220  8,300  10.24.36,0   10.21.14,2        
121 et2i   45510,2 371305,6   45510,0 371305,5 229  15,900  10.39.48,0   10.30.43,4        
122 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,1 136  18,300  10.44.36,0   10.34.26,8        
123 cp   45548,6 371358,3   45548,5 371358,3 57  18,900  10.45.48,0   10.35.19,6        
125 et2f   45537,0 371340,7   45537,1 371340,5 68  19,600  10.47.12,0   10.36.13,6        
130 ch1   45505,5 371242,7   45505,7 371242,6 68  21,900  10.58.00,0   10.58.21,7   (0)     
131 et3i   45450,4 371239,8   45450,5 371239,9 61  22,600  10.59.24,0   11.00.00,3        
132 cp   45449,4 371232,1   45449,3 371232,0 122  22,900  11.00.00,0   11.00.23,3        
133 cp   45443,8 371206,5   45443,8 371206,4 349  24,600  11.03.24,0   11.03.23,2        
134 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,0 11  25,900  11.06.00,0   11.04.59,9        
135 et3f   45428,2 371214,7   45428,4 371214,5 30  26,800  11.07.48,0   11.06.12,7        
200 ch2   45232,6 371339,1   45232,5 371339,0 291    11.38.00,0   11.38.34,7   (0)     
202 cp   45234,0 371344,6   45233,9 371344,5 251  ,200  11.38.24,0   11.38.52,4        
203 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,6 100  ,250  11.38.30,0   11.39.03,5        
204 cp   45235,6 371343,1   45235,5 371343,0 35  ,300  11.38.36,0   11.39.12,1        
205 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 117  ,350  11.38.42,0   11.39.18,3        
206 cp   45235,5 371342,0   45235,4 371341,9 46  ,400  11.38.48,0   11.39.26,3        
207 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,1 148  ,500  11.39.00,0   11.39.31,4        
208 cp   45235,1 371340,3   45235,1 371340,2 323  ,600  11.39.12,0   11.39.44,6        
209 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,6 318  ,700  11.39.24,0   11.40.04,0        
210 ctf   45233,9 371339,2   45233,8 371339,1 302  1,150  11.38.46,2   11.40.12,2     1.26,0   126,0  
212 cp   45343,9 371355,9   45343,8 371355,8 135  5,130  11.48.16,0   11.45.29,1        
213 cp   45347,9 371341,9   45347,5 371341,8 120  5,900  11.49.48,0   11.46.24,8        
214 cp   45359,3 371352,2   45359,1 371352,2 168  6,500  11.51.00,0   11.47.09,4        
215 et1f   45413,9 371414,3   45414,0 371414,2 213  8,300  11.44.24,0   11.49.04,5     4.40,5   440,5  
222 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,1 133  18,300  12.14.36,0   12.03.12,7        
223 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,3 47  18,900  12.15.48,0   12.03.55,7        
225 et2f   45537,0 371340,7   45537,1 371340,3 312  19,600  12.00.14,2   12.04.37,6     4.23,4   423,4  
230 ch3   45505,5 371242,7   45505,6 371242,7 312  21,900  12.28.00,0   12.28.21,6   (0)     
232 cp   45449,4 371232,1   45449,3 371231,9 312  22,900  12.30.00,0   12.30.28,4        
233 cp   45443,8 371206,5   45443,7 371206,4 312  24,600  12.33.24,0   12.32.52,1        
234 cp   45442,1 371244,0   45442,1 371244,1 312  25,900  12.36.00,0   12.34.16,7        
235 et3f   45428,2 371214,7   45428,3 371214,4 312  26,800  12.30.08,0   12.35.21,5     5.13,5   513,5  
300 ch4   45232,6 371339,1   45232,4 371338,9 317    13.08.00,0   13.08.28,7   (0)     
302 cp   45234,0 371344,6   45234,0 371344,5 260  ,200  13.08.24,0   13.09.13,2        
303 cp   45237,6 371342,7   45237,5 371342,7 111  ,250  13.08.30,0   13.09.24,7        
304 cp   45235,6 371343,1   45235,6 371343,1 9  ,300  13.08.36,0   13.09.32,5        
305 cp   45237,0 371341,9   45236,9 371341,8 101  ,350  13.08.42,0   13.09.39,3        
306 cp   45235,5 371342,0   45235,5 371342,0 56  ,400  13.08.48,0   13.09.46,9        
307 cp   45236,8 371341,1   45236,7 371341,0 113  ,500  13.09.00,0   13.09.53,5        
308 cp   45235,1 371340,3   45235,0 371340,2 317  ,600  13.09.12,0   13.10.05,4        
309 cp   45235,1 371336,6   45235,1 371336,7 303  ,700  13.09.24,0   13.10.26,4        
310 ctf   45233,9 371339,2   45233,9 371339,0 301  1,150  13.09.07,0   13.10.34,4     1.27,4   127,4  
312 cp   45343,9 371355,9   45343,8 371356,0 136  5,130  13.18.16,0   13.16.01,4        
313 cp   45347,9 371341,9   45347,7 371341,6 143  5,900  13.19.48,0   13.16.57,1        
314 cp   45359,3 371352,2   45359,4 371352,2 183  6,500  13.21.00,0   13.17.42,5        
315 et1f   45413,9 371414,3   45413,7 371414,2 222  8,300  13.14.57,2   13.19.30,5     4.33,3   433,3  
322 cp   45534,5 371407,2   45534,3 371407,2 137  18,300  13.44.36,0   13.33.22,4        
323 cp   45548,6 371358,3   45548,6 371358,3 47  18,900  13.45.48,0   13.34.07,2        
325 et2f   45537,0 371340,7   45537,0 371340,4 66  19,600  13.30.23,2   13.34.48,4     4.25,2   425,2  
330 ch5   45505,5 371242,7   45505,6 371242,8 75  21,900  13.58.00,0   13.58.25,5   (0)     


enduro de Tibau Folha 107


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 906
em 23.01.17 as 15.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
332 cp   45449,4 371232,1   45449,3 371231,9 137  22,900  14.00.00,0   14.00.19,5        
333 cp   45443,8 371206,5   45443,9 371206,4 349  24,600  14.03.24,0   14.02.40,3        
334 cp   45442,1 371244,0   45442,0 371244,1 7  25,900  14.06.00,0   14.04.07,3        
335 et3f   45428,2 371214,7   45428,0 371214,4 29  26,800  13.59.58,1   14.05.12,7     5.14,6   514,6  
900 ch6   45235,3 371335,6   45235,2 371335,4 312    14.38.00,0   14.10.06,7   (0)     
                 
              32.54,8