enduro de Mossoro Folha 4


Thiago/Sidney/Roberto

Passagem do 034
em 25.09.17 as 07.46

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51420,9 372123,1   51420,8 372123,1 250  ,100  10.14.00,0   10.14.23,2        
105 CT1C   51425,0 372121,9   51425,0 372121,7 70  1,400  10.15.10,0   10.16.32,0     1.22,0    
111 RT1L   51901,8 372407,6   51901,8 372407,4 114  14,300  10.34.35,0   10.30.08,5        
115 RT1C   51959,4 372408,6   51959,4 372408,4 187  16,400  10.37.35,0   10.33.18,8        
121 RT2L   51956,6 372410,6   51956,5 372410,5 345  16,600  10.37.52,0   10.33.46,5        
122 cp   51910,9 372420,3   51910,6 372420,2 329  18,300  10.40.18,0   10.37.18,7        
125 RT2C   51917,9 372439,6   51917,8 372439,6 274  20,500  10.43.26,0   10.41.40,1        
129 CH1   51929,4 372436,6   51929,5 372436,3 182  21,000  10.54.00,0   10.54.12,4   (0)     
131 RT3L   52051,5 372402,9   52051,4 372402,7 63  24,100  10.58.26,0   10.57.54,3        
132 cp   52044,5 372314,3   52044,3 372314,1 337  26,100  11.01.17,0   11.00.59,8        
135 RT3C   52040,1 372340,3   52040,1 372340,3 241  27,200  11.02.51,0   11.03.24,0        
141 RT4L   52020,3 372357,5   52020,2 372357,4 333  28,100  11.04.09,0   11.04.48,9        
142 cp   52027,3 372410,4   52027,3 372410,3 265  29,000  11.05.26,0   11.06.18,3        
145 RT4C   52004,5 372408,7   52004,6 372408,7 59  29,800  11.06.34,0   11.08.27,4        
200 CH2   51420,9 372123,1   51420,8 372123,0 249  45,000  12.04.00,0   12.04.18,5   (0)     
205 CT2C   51425,0 372121,9   51425,0 372121,8 86  1,400  12.04.58,3   12.06.15,7     1.17,4    
215 ET1C   51959,4 372408,6   51959,2 372408,6   16,400  12.18.56,6   12.21.42,3     2.45,7    
222 cp   51910,9 372420,3   51910,8 372420,4 201  18,300  12.30.18,0   12.25.24,8        
225 ET2C   51917,9 372439,6   51917,8 372439,5   20,500  12.22.09,3   12.28.44,1     6.34,8    
229 CH3   51929,4 372436,6   51929,2 372436,6 181  21,000  12.44.00,0   12.44.20,4   (0)     
232 cp   52044,5 372314,3   52044,4 372314,0 3  26,100  12.51.17,0   12.51.29,8        
235 ET3C   52040,1 372340,3   52040,2 372340,3   27,200  12.48.42,4   12.53.37,2     4.54,8    
242 cp   52027,3 372410,4   52027,3 372410,4 261  29,000  12.55.26,0   12.56.14,1        
245 ET4C   52004,5 372408,7   52004,5 372408,7   29,800  12.54.56,2   12.58.04,0     3.07,8    
300 CH4   51420,9 372123,1   51420,8 372123,1 250  45,000  13.54.00,0   13.54.25,4   (0)     
305 CT3C   51425,0 372121,9   51424,9 372121,8 69  1,400  13.55.04,3   13.56.21,3     1.17,0    
315 ET1C   51959,4 372408,6   51959,2 372408,5 186  16,400  14.08.50,2   14.11.51,3     3.01,1    
322 cp   51910,9 372420,3   51911,0 372420,2 346  18,300  14.20.18,0   14.15.24,4        
325 ET2C   51917,9 372439,6   51917,7 372439,4 271  20,500  14.12.16,3   14.18.40,4     6.24,1    
329 CH5   51929,4 372436,6   51929,2 372436,5 180  21,000  14.34.00,0   14.34.13,4   (0)     
332 cp   52044,5 372314,3   52044,2 372314,2 341  26,100  14.41.17,0   14.43.19,5        
335 ET3C   52040,1 372340,3   52040,1 372340,4 242  27,200  14.40.30,1   14.45.26,2     4.56,1    
342 cp   52027,3 372410,4   52027,1 372410,3 255  29,000  14.45.26,0   14.48.34,5        
345 ET4C   52004,5 372408,7   52004,3 372408,5 54  29,800  14.47.12,4   14.50.26,5     3.14,1    
400 CHF   51425,4 372118,2   51425,3 372118,3 16  45,000  15.44.00,0   15.07.40,5   (0)     
                 
              38.54,9