enduro do Cabugi Folha 3

Femorn
Flavio

Passagem do 125
em 27.05.19 as 09.12

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   54151,8 361436,8   54151,9 361435,7 359    10.06.00,0   10.06.31,5        
105 Ct1c   54149,3 361433,0   54149,1 361432,8   ,388  10.07.38,3   10.08.28,5     50,2   50,2  
106 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,9 215  1,488  10.08.28,8   10.10.29,0        
107 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361446,9 236  2,388  10.09.58,8   10.11.30,7        
112 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 264  14,400  10.30.00,0   10.27.12,0        
113 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,6 254  14,600  10.30.20,0   10.27.21,1        
114 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,1 161  15,400  10.31.40,0   10.31.30,2        
115 Et1c   54721,1 361801,6   54721,1 361801,6 191  17,360  10.23.57,1   10.35.00,3        
122 cp21   54748,0 361743,5   54747,9 361743,5 333  19,510  10.38.31,0   10.41.44,5        
125 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,3 212  19,610  10.35.33,8   10.41.53,7        
129 Ch1   54751,3 361743,7   54751,3 361743,7 125  19,810  11.01.00,0   11.01.12,5   (0)     
132 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 274  21,010  11.03.00,0   11.03.44,5        
133 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 359  21,910  11.04.30,0   11.05.49,2        
135 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,6 255  22,310  11.02.41,4   11.06.49,5        
142 cp41   54809,8 361749,4   54809,8 361749,2 17  23,640  11.07.23,0   11.08.47,5        
143 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 193  23,810  11.07.40,0   11.09.04,7        
145 Et4c   54754,1 361803,3   54754,0 361803,2 349  26,510  11.07.42,2   11.12.44,8        
200 Ch2   54151,8 361436,8   54151,7 361436,6 295  42,000  12.06.00,0   12.06.17,7   (0)     
205 Ct2c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,0 66  ,388  12.06.45,5   12.07.34,5     49,0   49,0  
206 cp1   54215,5 361428,0   54215,7 361428,0 212  1,488  12.08.28,8   12.09.58,4        
207 cp2   54220,1 361447,0   54219,9 361446,9 255  2,388  12.09.58,8   12.10.59,6        
212 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 267  14,400  12.30.00,0   12.27.48,0        
213 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,6 258  14,600  12.30.20,0   12.27.56,1        
214 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,1 163  15,400  12.31.40,0   12.29.58,8        
215 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6 203  17,360  12.25.26,1   12.32.40,3     7.14,2   714,2  
222 cp21   54748,0 361743,5   54748,1 361743,3 359  19,510  12.38.31,0   12.41.37,4        
225 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,2   19,610  12.37.28,7   12.41.47,0     4.18,3   418,3  
229 Ch3   54751,3 361743,7   54751,3 361743,7 145  19,810  13.01.00,0   13.01.21,5   (0)     
232 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 264  21,010  13.03.00,0   13.03.55,9        
233 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 225  21,910  13.04.30,0   13.05.53,5        
235 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,6 253  22,310  13.02.53,7   13.06.51,3     3.57,6   357,6  
242 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,4 268  23,640  13.07.23,0   13.08.36,9        
243 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 226  23,810  13.07.40,0   13.08.55,5        
245 Et4c   54754,1 361803,3   54753,9 361803,2 354  26,510  13.07.34,2   13.11.36,3     4.02,1   402,1  
300 Ch4   54151,8 361436,8   54151,7 361436,6 299  42,000  14.06.00,0   14.06.21,0   (0)     
305 Ct3c   54149,3 361433,0   54149,1 361433,0 67  ,388  14.07.12,4   14.07.56,7     44,3   44,3  
306 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,9 218  1,488  14.08.28,8   14.09.47,2        
307 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361446,9 250  2,388  14.09.58,8   14.11.14,5        
312 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 263  14,400  14.30.00,0   14.26.54,0        
313 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,5 261  14,600  14.30.20,0   14.27.03,5        
314 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,0 160  15,400  14.31.40,0   14.29.13,8        
315 Et1c   54721,1 361801,6   54721,1 361801,6 192  17,360  14.24.35,5   14.31.38,8     7.03,3   703,3  
322 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 331  19,510  14.38.31,0   14.37.54,0        
325 Et2c   54748,2 361744,2   54748,4 361744,3 208  19,610  14.33.51,0   14.38.02,0     4.11,0   411,0  
329 Ch5   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 144  19,810  15.01.00,0   15.01.22,8   (0)     
332 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 262  21,010  15.03.00,0   15.03.47,5        
333 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 226  21,910  15.04.30,0   15.05.38,3        
335 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7 252  22,310  15.02.48,5   15.06.36,2     3.47,7   347,7  
342 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,3 298  23,640  15.07.23,0   15.08.18,4        
343 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 218  23,810  15.07.40,0   15.08.35,7        
345 Et4c   54754,1 361803,3   54754,2 361803,1 359  26,510  15.07.17,0   15.11.26,4     4.09,4   409,4  
400 CHF   54151,8 361436,8     42,000  16.06.00,0   16.06.00,0   (0)     
                 
              41.07,1