enduro do Cabugi Folha 7

Femorn
Flavio

Passagem do 232
em 27.05.19 as 09.12

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   54151,8 361436,8   54151,6 361436,4 308    10.00.00,0   10.00.29,3        
105 Ct1c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,2   ,388  10.00.47,4   10.01.41,0     53,6   53,6  
106 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,8 218  1,488  10.02.28,8   10.04.17,4        
107 cp2   54220,1 361447,0   54220,1 361447,0 261  2,388  10.03.58,8   10.05.20,2        
112 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,8 265  14,400  10.24.00,0   10.22.18,5        
113 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,6 238  14,600  10.24.20,0   10.22.30,2        
114 cp13   54703,7 361759,1   54703,6 361759,1 164  15,400  10.25.40,0   10.25.09,5        
115 Et1c   54721,1 361801,6   54721,1 361801,6 191  17,360  10.19.27,8   10.28.09,3        
122 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 333  19,510  10.32.31,0   10.33.53,3        
125 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,2 215  19,610  10.29.03,7   10.34.02,0        
129 Ch1   54751,3 361743,7   54751,3 361743,7 141  19,810  10.55.00,0   10.55.14,3   (0)     
132 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 271  21,010  10.57.00,0   10.58.08,5        
133 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 357  21,910  10.58.30,0   11.00.34,7        
135 Et3c   54834,0 361750,7   54834,0 361750,7 254  22,310  10.56.51,6   11.01.52,5        
142 cp41   54809,8 361749,4   54809,6 361749,3 277  23,640  11.01.23,0   11.03.53,0        
143 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 234  23,810  11.01.40,0   11.04.15,7        
145 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,2 355  26,510  11.02.30,4   11.07.35,7        
200 Ch2   54151,8 361436,8   54151,9 361436,7 303  42,000  12.00.00,0   12.00.19,7   (0)     
205 Ct2c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,0   ,388  12.01.19,1   12.02.08,0     48,9   48,9  
206 cp1   54215,5 361428,0   54215,7 361428,0 210  1,488  12.02.28,8   12.03.38,4        
207 cp2   54220,1 361447,0   54219,9 361446,9 233  2,388  12.03.58,8   12.04.36,6        
212 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 264  14,400  12.24.00,0   12.21.34,0        
213 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,5 236  14,600  12.24.20,0   12.21.43,5        
214 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,0 161  15,400  12.25.40,0   12.23.59,3        
215 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6   17,360  12.18.57,9   12.26.38,9     7.41,0   741,0  
222 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 336  19,510  12.32.31,0   12.34.41,3        
225 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,3   19,610  12.30.07,7   12.34.50,7     4.43,0   443,0  
229 Ch3   54751,3 361743,7   54751,3 361743,7 139  19,810  12.55.00,0   12.55.14,5   (0)     
232 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361739,9 284  21,010  12.57.00,0   12.59.20,0        
233 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 232  21,910  12.58.30,0   13.01.32,3        
235 Et3c   54834,0 361750,7   54834,0 361750,7 253  22,310  12.58.08,2   13.02.41,5     4.33,3   433,3  
242 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,3 305  23,640  13.01.23,0   13.06.43,5        
243 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,6 242  23,810  13.01.40,0   13.07.03,2        
245 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,2 351  26,510  13.05.32,5   13.11.51,9     6.19,4   619,4  
300 Ch4   54151,8 361436,8   54151,9 361436,8 318  42,000  14.00.00,0   14.00.19,0   (0)     
305 Ct3c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,1 62  ,388  14.01.08,5   14.02.00,8     52,3   52,3  
306 cp1   54215,5 361428,0   54215,3 361427,7 217  1,488  14.02.28,8   14.06.06,5        
307 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361447,0 250  2,388  14.03.58,8   14.06.59,5        
312 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 261  14,400  14.24.00,0   14.24.22,0        
313 cp12   54643,6 361748,6   54643,6 361748,6 245  14,600  14.24.20,0   14.24.31,9        
314 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,0 161  15,400  14.25.40,0   14.27.03,2        
315 Et1c   54721,1 361801,6   54720,9 361801,6   17,360  14.21.43,5   14.30.13,5     8.30,0   830,0  
322 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 331  19,510  14.32.31,0   14.35.57,0        
325 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,2 209  19,610  14.31.14,0   14.36.05,0     4.51,0   451,0  
329 Ch5   54751,3 361743,7   54751,2 361743,7 158  19,810  14.55.00,0   14.55.24,5   (0)     
332 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 275  21,010  14.57.00,0   14.58.38,5        
333 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,5 357  21,910  14.58.30,0   15.00.55,6        
335 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7   22,310  14.57.30,2   15.02.11,3     4.41,1   441,1  
342 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,4 284  23,640  15.01.23,0   15.05.31,9        
343 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 240  23,810  15.01.40,0   15.05.56,5        
345 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,1 357  26,510  15.04.15,2   15.09.13,3     4.58,1   458,1  
400 CHF   54151,8 361436,8     42,000  16.00.00,0   16.00.00,0   (0)     
                 
              48.51,7