enduro do Cabugi Folha 22

Femorn
Flavio

Passagem do 344
em 27.05.19 as 09.12

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   54151,8 361436,8   54151,7 361436,7 140    10.26.00,0   10.26.39,0        
105 Ct1c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,1 41  ,388  10.27.03,6   10.27.55,0     51,4   51,4  
106 cp1   54215,5 361428,0   54215,3 361427,8 218  1,488  10.28.28,8   10.29.29,5        
107 cp2   54220,1 361447,0   54220,1 361446,9 246  2,388  10.29.58,8   10.30.23,1        
112 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 264  14,400  10.50.00,0   10.44.34,5        
113 cp12   54643,6 361748,6   54643,6 361748,6 266  14,600  10.50.20,0   10.44.43,9        
114 cp13   54703,7 361759,1   54703,6 361759,0 161  15,400  10.51.40,0   10.47.15,2        
115 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6 196  17,360  10.42.00,6   10.50.25,5        
122 cp21   54748,0 361743,5   54748,1 361743,5 331  19,510  10.58.31,0   10.56.06,5        
125 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,2 210  19,610  10.51.01,2   10.56.15,3        
129 Ch1   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 136  19,810  11.21.00,0   11.21.21,5   (0)     
132 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361739,9 267  21,010  11.23.00,0   11.23.59,1        
133 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,7 359  21,910  11.24.30,0   11.26.11,6        
135 Et3c   54834,0 361750,7   54834,0 361750,6 256  22,310  11.22.40,6   11.27.21,5        
142 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,3 4  23,640  11.27.23,0   11.29.04,0        
143 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 201  23,810  11.27.40,0   11.29.23,6        
145 Et4c   54754,1 361803,3   54753,9 361803,3 358  26,510  11.27.55,5   11.33.17,5        
200 Ch2   54151,8 361436,8   54151,8 361436,7 304  42,000  12.26.00,0   12.26.20,2   (0)     
205 Ct2c   54149,3 361433,0   54149,2 361432,9   ,388  12.26.40,7   12.27.38,3     57,6   57,6  
206 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,8 218  1,488  12.28.28,8   12.29.18,5        
207 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361446,9 235  2,388  12.29.58,8   12.30.15,5        
212 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 271  14,400  12.50.00,0   12.46.21,0        
213 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,7 266  14,600  12.50.20,0   12.46.30,6        
214 cp13   54703,7 361759,1   54703,6 361759,1 161  15,400  12.51.40,0   12.48.50,3        
215 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6 204  17,360  12.43.49,5   12.51.45,8     7.56,3   756,3  
222 cp21   54748,0 361743,5   54748,1 361743,5 330  19,510  12.58.31,0   13.03.22,5        
225 Et2c   54748,2 361744,2   54748,4 361744,4   19,610  12.58.53,0   13.03.33,7     4.40,7   440,7  
229 Ch3   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 151  19,810  13.21.00,0   13.21.17,3   (0)     
232 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361739,9 269  21,010  13.23.00,0   13.23.53,9        
233 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 359  21,910  13.24.30,0   13.26.02,7        
235 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7 254  22,310  13.22.44,3   13.27.12,1     4.27,8   427,8  
242 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,3 13  23,640  13.27.23,0   13.33.00,0        
243 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,6 225  23,810  13.27.40,0   13.33.23,3        
245 Et4c   54754,1 361803,3   54753,9 361803,2 7  26,510  13.31.54,4   13.36.26,3     4.31,9   431,9  
300 Ch4   54151,8 361436,8   54151,7 361436,7 330  42,000  14.26.00,0   14.26.29,8   (0)     
305 Ct3c   54149,3 361433,0   54149,2 361433,1 51  ,388  14.27.07,0   14.27.53,6     46,6   46,6  
306 cp1   54215,5 361428,0   54215,5 361428,0 217  1,488  14.28.28,8   14.29.34,0        
307 cp2   54220,1 361447,0   54220,1 361446,9 233  2,388  14.29.58,8   14.30.29,7        
312 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,8 267  14,400  14.50.00,0   14.46.01,7        
313 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,6 267  14,600  14.50.20,0   14.46.10,4        
314 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361758,9 158  15,400  14.51.40,0   14.48.40,5        
315 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6 210  17,360  14.43.29,8   14.51.29,3     7.59,5   759,5  
322 cp21   54748,0 361743,5   54748,1 361743,4 328  19,510  14.58.31,0   15.05.05,4        
325 Et2c   54748,2 361744,2   54748,3 361744,2 209  19,610  15.00.39,3   15.05.14,0     4.34,7   434,7  
329 Ch5   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 149  19,810  15.21.00,0   15.21.18,6   (0)     
332 cp31   54810,2 361740,0   54810,3 361739,9 247  21,010  15.23.00,0   15.23.56,0        
333 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,5 216  21,910  15.24.30,0   15.26.05,5        
335 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7   22,310  15.22.52,7   15.27.11,4     4.18,7   418,7  
342 cp41   54809,8 361749,4   54809,8 361749,5 322  23,640  15.27.23,0   15.34.19,3        
343 cp42   54812,8 361750,6   54812,7 361750,5 205  23,810  15.27.40,0   15.34.38,5        
345 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,1 359  26,510  15.33.09,6   15.37.43,4     4.33,8   433,8  
400 CHF   54151,8 361436,8     42,000  16.26.00,0   16.26.00,0   (0)     
                 
              45.39,0