enduro do Cabugi Folha 43

Femorn
Flavio

Passagem do 562
em 27.05.19 as 09.12

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   54151,8 361436,8   54151,7 361436,7 321    10.58.00,0   10.58.27,1        
105 Ct1c   54149,3 361433,0   54149,2 361432,9   ,388  10.58.45,3   10.59.29,7     44,4   44,4  
106 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,9 217  1,488  11.00.28,8   11.01.26,2        
107 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361447,0 261  2,388  11.01.58,8   11.02.24,8        
112 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,9 279  14,400  11.22.00,0   11.14.54,8        
113 cp12   54643,6 361748,6   54643,6 361748,5 222  14,600  11.22.20,0   11.15.03,5        
114 cp13   54703,7 361759,1   54703,6 361759,1 163  15,400  11.23.40,0   11.17.20,3        
115 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,6 197  17,360  11.12.30,9   11.20.16,3        
122 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 333  19,510  11.30.31,0   11.25.33,0        
125 Et2c   54748,2 361744,2   54748,2 361744,2 206  19,610  11.20.42,2   11.25.41,7        
129 Ch1   54751,3 361743,7   54751,3 361743,7 135  19,810  11.53.00,0   11.53.27,2   (0)     
132 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361739,9 270  21,010  11.55.00,0   11.56.07,2        
133 cp32   54825,3 361745,6   54825,2 361745,6 348  21,910  11.56.30,0   11.58.12,5        
135 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7 253  22,310  11.54.57,7   11.59.21,0        
142 cp41   54809,8 361749,4   54809,8 361749,4 266  23,640  11.59.23,0   12.00.58,5        
143 cp42   54812,8 361750,6   54812,6 361750,6 265  23,810  11.59.40,0   12.01.19,0        
145 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,3 347  26,510  11.59.52,0   12.04.37,1        
200 Ch2   54151,8 361436,8   54151,6 361436,7 313  42,000  12.58.00,0   12.58.18,8   (0)     
205 Ct2c   54149,3 361433,0   54149,3 361433,0   ,388  12.58.39,5   12.59.22,5     43,0   43,0  
206 cp1   54215,5 361428,0   54215,3 361427,7 217  1,488  13.00.28,8   13.00.56,5        
207 cp2   54220,1 361447,0   54220,1 361446,9 229  2,388  13.01.58,8   13.01.48,3        
212 cp11   54644,1 361745,9   54643,9 361745,8 269  14,400  13.22.00,0   13.14.55,6        
213 cp12   54643,6 361748,6   54643,5 361748,4 214  14,600  13.22.20,0   13.15.07,5        
214 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361759,1 159  15,400  13.23.40,0   13.17.20,2        
215 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,5   17,360  13.12.28,8   13.20.16,2     7.47,4   747,4  
222 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,5 333  19,510  13.30.31,0   13.25.06,0        
225 Et2c   54748,2 361744,2   54748,2 361744,2 208  19,610  13.20.38,8   13.25.14,7     4.35,9   435,9  
229 Ch3   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 118  19,810  13.53.00,0   13.53.22,5   (0)     
232 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361740,0 269  21,010  13.55.00,0   13.55.36,3        
233 cp32   54825,3 361745,6   54825,1 361745,6 348  21,910  13.56.30,0   13.57.32,7        
235 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,7 246  22,310  13.54.29,2   13.58.37,3     4.08,1   408,1  
242 cp41   54809,8 361749,4   54809,7 361749,3 283  23,640  13.59.23,0   14.00.10,5        
243 cp42   54812,8 361750,6   54812,6 361750,7 269  23,810  13.59.40,0   14.00.32,2        
245 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,2 348  26,510  13.59.07,1   14.03.45,2     4.38,1   438,1  
300 Ch4   54151,8 361436,8   54151,4 361436,7 306  42,000  14.58.00,0   14.58.24,4   (0)     
305 Ct3c   54149,3 361433,0   54149,3 361432,9   ,388  14.58.45,8   14.59.26,2     40,4   40,4  
306 cp1   54215,5 361428,0   54215,4 361427,7 215  1,488  15.00.28,8   15.02.19,4        
307 cp2   54220,1 361447,0   54220,0 361447,0 270  2,388  15.01.58,8   15.03.05,8        
312 cp11   54644,1 361745,9   54644,1 361745,8 267  14,400  15.22.00,0   15.15.25,3        
313 cp12   54643,6 361748,6   54643,6 361748,4 239  14,600  15.22.20,0   15.15.33,5        
314 cp13   54703,7 361759,1   54703,7 361758,9 158  15,400  15.23.40,0   15.17.41,4        
315 Et1c   54721,1 361801,6   54721,0 361801,4   17,360  15.13.02,5   15.20.13,5     7.11,0   711,0  
322 cp21   54748,0 361743,5   54748,0 361743,3 331  19,510  15.30.31,0   15.24.40,5        
325 Et2c   54748,2 361744,2   54748,2 361744,2 355  19,610  15.20.35,2   15.24.51,0     4.15,8   415,8  
329 Ch5   54751,3 361743,7   54751,3 361743,6 147  19,810  15.53.00,0   15.53.20,2   (0)     
332 cp31   54810,2 361740,0   54810,2 361739,9 272  21,010  15.55.00,0   15.55.21,9        
333 cp32   54825,3 361745,6   54825,3 361745,7 348  21,910  15.56.30,0   15.57.18,4        
335 Et3c   54834,0 361750,7   54833,9 361750,6 253  22,310  15.54.25,8   15.58.20,5     3.54,7   354,7  
342 cp41   54809,8 361749,4   54809,8 361749,3 260  23,640  15.59.23,0   16.00.09,1        
343 cp42   54812,8 361750,6   54812,6 361750,5 253  23,810  15.59.40,0   16.00.26,8        
345 Et4c   54754,1 361803,3   54754,1 361803,3   26,510  15.58.54,0   16.03.06,9     4.12,9   412,9  
400 CHF   54151,8 361436,8     42,000  16.58.00,0   16.58.00,0   (0)     
                 
              42.51,7