enduro de Currais Novos Folha 15

Femorn
Marcones

Passagem do 302
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   61529,4 363001,3   61529,4 363001,3 79    10.25.00,0   10.25.49,5        
102 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,8 287  ,425  10.25.46,4   10.27.46,2        
105 Ct1C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,4   ,510  10.26.08,6   10.28.01,0     1.52,4   152,4  
111 Et1L   61537,9 363008,5   61537,7 363008,4 123  1,025  10.26.51,8   10.30.01,7        
112 cp1   61551,2 362930,4   61551,2 362930,4 75  2,525  10.29.35,5   10.36.30,5        
113 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,4 100  2,925  10.30.19,1   10.37.28,0        
114 cp3   61541,2 362920,8   61541,0 362920,7 126  3,325  10.31.02,7   10.38.36,8        
115 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,8 74  4,025  10.32.19,1   10.40.48,2        
121 Et2L   61556,2 362713,0   61556,1 362712,9 163  7,925  10.39.24,5   10.49.03,3        
122 cp1   61602,6 362616,1   61602,6 362616,2 20  10,925  10.44.51,8   10.54.32,7        
125 Et2C   61622,0 362606,4   61621,9 362606,3 159  11,925  10.46.40,9   10.57.35,3        
129 Ch1   61621,6 362603,8   61621,6 362603,7 8  12,108  11.10.00,0   11.10.08,0   (0)     
131 Et3L   61555,3 362555,7   61555,0 362555,6 294  13,028  11.11.40,3   11.11.28,0        
132 cp1   61541,3 362620,7   61541,4 362620,6 273  14,728  11.14.45,8   11.15.55,6        
133 cp2   61545,2 362638,1   61545,2 362638,1 215  15,328  11.15.51,2   11.17.06,4        
134 cp3   61546,7 362644,4   61546,6 362644,2 204  15,588  11.16.19,6   11.17.30,0        
135 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,7 270  16,788  11.18.30,5   11.19.53,3        
141 Et4L   61549,1 362855,1   61549,1 362854,9 185  20,188  11.24.41,4   11.30.29,0        
142 cp1   61553,6 362900,2   61553,5 362900,0 305  20,539  11.25.19,7   11.31.36,0        
143 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,5 17  21,119  11.26.23,0   11.33.16,3        
144 cp3   61543,7 362900,4   61543,5 362900,4 41  22,289  11.28.30,6   11.33.30,6        
145 cp4   61540,7 362900,1   61540,6 362900,1   22,289  11.28.30,6   11.33.44,2        
146 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,3 293  22,289  11.28.30,6   11.34.18,5        
149 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,2 249  22,289  11.28.30,6   11.37.13,3        
200 Ch2   61529,4 363001,3   61529,4 363001,2 82  24,000  12.05.00,0   12.05.00,0   (0)     
202 Cp1   61532,5 363000,8   61532,4 363000,7 268  ,425  12.05.46,4   12.06.35,6        
205 Ct2C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,4 178  ,510  12.05.09,5   12.06.49,6     1.40,1   140,1  
212 cp1   61551,2 362930,4   61551,2 362930,4 65  2,525  12.09.35,5   12.11.49,3        
213 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 106  2,925  12.10.19,1   12.12.36,1        
214 cp3   61541,2 362920,8   61541,0 362920,7 126  3,325  12.11.02,7   12.13.29,7        
215 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,9 72  4,025  12.07.52,4   12.15.25,3     7.32,9   732,9  
222 cp1   61602,6 362616,1   61602,6 362616,2 33  10,925  12.24.51,8   12.29.22,7        
225 Et2C   61622,0 362606,4   61621,9 362606,3 160  11,925  12.24.35,9   12.33.31,3     8.55,4   855,4  
229 Ch3   61621,6 362603,8   61621,6 362603,8 2  12,108  12.50.00,0   12.50.15,9   (0)     
232 cp1   61541,3 362620,7   61541,3 362620,6 272  14,728  12.54.45,8   12.55.11,5        
233 cp2   61545,2 362638,1   61545,3 362638,1 235  15,328  12.55.51,2   12.56.22,7        
234 cp3   61546,7 362644,4   61546,6 362644,1 219  15,588  12.56.19,6   12.56.46,5        
235 Et3C   61548,4 362715,7   61548,4 362715,7 269  16,788  12.51.55,6   12.59.01,1     7.05,5   705,5  
242 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,0 312  20,539  13.05.19,7   13.06.07,8        
243 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,4 20  21,119  13.06.23,0   13.07.38,3        
244 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,4 23  22,289  13.08.30,6   13.07.50,5        
245 cp4   61540,7 362900,1   61540,8 362900,2 338  22,289  13.08.30,6   13.08.04,8        
246 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,4 304  22,289  13.08.30,6   13.08.38,5        
249 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,2 229  22,289  13.04.58,5   13.10.21,3     5.22,8   522,8  
300 Ch4   61529,4 363001,3   61529,3 363001,3 86  24,000  13.45.00,0   13.45.00,0   (0)     
302 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,8 295  ,425  13.45.46,4   13.46.51,7        
305 Ct3C   61531,1 363002,5   61531,1 363002,4 194  ,510  13.45.16,5   13.47.04,5     1.48,0   148,0  
312 cp1   61551,2 362930,4   61551,1 362930,4 21  2,525  13.49.35,5   13.52.09,8        
313 cp2   61547,2 362926,6   61547,0 362926,5 111  2,925  13.50.19,1   13.52.59,8        
314 cp3   61541,2 362920,8   61540,9 362920,7 130  3,325  13.51.02,7   13.53.53,1        
315 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,9 72  4,025  13.48.01,6   13.55.52,7     7.51,1   751,1  
322 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,2 35  10,925  14.04.51,8   14.08.42,2        
325 Et2C   61622,0 362606,4   61622,0 362606,2 153  11,925  14.03.37,5   14.11.19,6     7.42,1   742,1  
329 Ch5   61621,6 362603,8   61621,5 362603,7 11  12,108  14.30.00,0   14.30.34,2   (0)     
332 cp1   61541,3 362620,7   61541,4 362620,6 224  14,728  14.34.45,8   14.34.42,3        
333 cp2   61545,2 362638,1   61545,2 362638,1 233  15,328  14.35.51,2   14.35.53,2        
334 cp3   61546,7 362644,4   61546,9 362644,1 223  15,588  14.36.19,6   14.36.19,5        
335 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,7 268  16,788  14.31.52,8   14.39.09,2     7.16,4   716,4  
342 cp1   61553,6 362900,2   61553,5 362900,0 291  20,539  14.45.19,7   14.46.08,0        
343 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,4 20  21,119  14.46.23,0   14.47.49,3        
344 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,6 51  22,289  14.48.30,6   14.48.04,4        
345 cp4   61540,7 362900,1   61540,6 362900,1 346  22,289  14.48.30,6   14.48.18,8        
346 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,4 305  22,289  14.48.30,6   14.48.53,7        
349 Et4C   61533,6 362921,5   61533,8 362921,2 264  22,289  14.45.01,2   14.50.40,6     5.39,4   539,4  
400 Chf   61529,4 363001,3     24,000  15.25.00,0   15.25.00,0   (0)     


enduro de Currais Novos Folha 16

Femorn
Marcones

Passagem do 302
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
                 
              1.02.46,1