enduro de Currais Novos Folha 37

Femorn
Marcones

Passagem do 514
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   61529,4 363001,3   61529,4 363001,2 79    10.32.00,0   10.32.40,2        
102 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,7 275  ,425  10.32.46,4   10.34.19,2        
105 Ct1C   61531,1 363002,5   61530,7 363002,1   ,510  10.32.49,4   10.34.02,0     1.12,6   112,6  
111 Et1L   61537,9 363008,5   61537,7 363008,4 124  1,025  10.33.51,8   10.35.57,7        
112 cp1   61551,2 362930,4   61551,1 362930,4   2,525  10.36.35,5   10.39.55,8        
113 cp2   61547,2 362926,6   61547,0 362926,5   2,925  10.37.19,1   10.40.43,5        
114 cp3   61541,2 362920,8   61541,1 362920,8   3,325  10.38.02,7   10.41.36,0        
115 Et1C   61554,9 362907,8     4,025  10.39.19,1   00.00.00,0        
121 Et2L   61556,2 362713,0     7,925  10.46.24,5   00.00.00,0        
122 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,1 244  10,925  10.51.51,8   10.57.00,2        
125 Et2C   61622,0 362606,4   61621,9 362606,3 244  11,925  10.53.40,9   10.59.29,3        
129 Ch1   61621,6 362603,8   61621,6 362603,8 244  12,108  11.17.00,0   11.17.10,0   (0)     
131 Et3L   61555,3 362555,7   61555,2 362555,6 244  13,028  11.18.40,3   11.18.26,8        
132 cp1   61541,3 362620,7   61541,3 362620,7 244  14,728  11.21.45,8   11.21.07,9        
133 cp2   61545,2 362638,1   61545,2 362638,0 244  15,328  11.22.51,2   11.22.17,5        
134 cp3   61546,7 362644,4   61546,7 362644,3 244  15,588  11.23.19,6   11.22.43,5        
135 Et3C   61548,4 362715,7   61548,4 362715,9 244  16,788  11.25.30,5   11.25.08,5        
141 Et4L   61549,1 362855,1   61549,0 362855,1 244  20,188  11.31.41,4   11.32.44,1        
142 cp1   61553,6 362900,2   61553,5 362900,1 244  20,539  11.32.19,7   11.33.49,6        
143 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,3 244  21,119  11.33.23,0   11.35.19,0        
144 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,4 244  22,289  11.35.30,6   11.35.31,0        
145 cp4   61540,7 362900,1   61540,7 362900,1 244  22,289  11.35.30,6   11.35.46,2        
146 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,4 244  22,289  11.35.30,6   11.36.19,5        
149 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,3 244  22,289  11.35.30,6   11.38.02,0        
200 Ch2   61529,4 363001,3   61529,4 363001,2 84  24,000  12.12.00,0   12.12.10,1   (0)     
202 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,7 278  ,425  12.12.46,4   12.13.40,2        
205 Ct2C   61531,1 363002,5   61531,1 363002,3   ,510  12.12.16,7   12.13.53,2     1.36,5   136,5  
212 cp1   61551,2 362930,4   61551,2 362930,3 45  2,525  12.16.35,5   12.18.15,5        
213 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 107  2,925  12.17.19,1   12.19.00,1        
214 cp3   61541,2 362920,8   61541,0 362920,5 122  3,325  12.18.02,7   12.19.50,8        
215 Et1C   61554,9 362907,8   61554,8 362907,8   4,025  12.14.49,5   12.21.39,3     6.49,8   649,8  
222 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,2 22  10,925  12.31.51,8   12.33.22,7        
225 Et2C   61622,0 362606,4   61621,9 362606,4   11,925  12.28.34,3   12.35.41,1     7.06,8   706,8  
229 Ch3   61621,6 362603,8   61621,6 362603,7 10  12,108  12.57.00,0   12.57.03,9   (0)     
232 cp1   61541,3 362620,7   61541,2 362620,6 255  14,728  13.01.45,8   13.00.57,7        
233 cp2   61545,2 362638,1   61545,1 362638,0 294  15,328  13.02.51,2   13.02.04,5        
234 cp3   61546,7 362644,4   61546,7 362644,2 185  15,588  13.03.19,6   13.02.32,6        
235 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,6 269  16,788  12.58.24,7   13.04.49,1     6.24,4   624,4  
242 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,1 284  20,539  13.12.19,7   13.11.20,2        
243 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,4 6  21,119  13.13.23,0   13.12.45,7        
244 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,5 53  22,289  13.15.30,6   13.12.58,0        
245 cp4   61540,7 362900,1   61540,7 362900,1 3  22,289  13.15.30,6   13.13.11,7        
246 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,3 312  22,289  13.15.30,6   13.13.42,4        
249 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,4 263  22,289  13.10.22,3   13.15.19,3     4.57,0   457,0  
300 Ch4   61529,4 363001,3   61529,4 363001,3 82  24,000  13.52.00,0   13.52.33,0   (0)     
302 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,7 288  ,425  13.52.46,4   13.54.10,3        
305 Ct3C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,3   ,510  13.52.42,5   13.54.23,0     1.40,5   140,5  
312 cp1   61551,2 362930,4   61551,2 362930,4 107  2,525  13.56.35,5   13.58.38,7        
313 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 121  2,925  13.57.19,1   13.59.26,5        
314 cp3   61541,2 362920,8   61540,9 362920,7 126  3,325  13.58.02,7   14.00.17,0        
315 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,9 74  4,025  13.55.14,6   14.02.07,4     6.52,8   652,8  
322 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,1 28  10,925  14.11.51,8   14.13.54,8        
325 Et2C   61622,0 362606,4   61621,9 362606,3 160  11,925  14.09.00,3   14.16.15,3     7.15,0   715,0  
329 Ch5   61621,6 362603,8   61621,7 362603,7 11  12,108  14.37.00,0   14.36.59,5   (0)     
332 cp1   61541,3 362620,7   61541,3 362620,7 249  14,728  14.41.45,8   14.40.40,2        
333 cp2   61545,2 362638,1   61545,2 362638,1 278  15,328  14.42.51,2   14.41.46,2        
334 cp3   61546,7 362644,4   61546,6 362644,2 204  15,588  14.43.19,6   14.42.10,6        
335 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,6 269  16,788  14.38.16,6   14.44.21,1     6.04,5   604,5  
342 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,1 308  20,539  14.52.19,7   14.50.55,0        
343 cp2   61543,9 362902,5   61544,0 362902,4 23  21,119  14.53.23,0   14.52.16,6        
344 cp3   61543,7 362900,4   61543,5 362900,5 22  22,289  14.55.30,6   14.52.29,5        
345 cp4   61540,7 362900,1   61540,6 362900,1 349  22,289  14.55.30,6   14.52.42,7        
346 cp5   61537,9 362906,4   61537,8 362906,4 294  22,289  14.55.30,6   14.53.14,7        
349 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,4 244  22,289  14.49.56,1   14.55.05,5     5.09,4   509,4  
400 Chf   61529,4 363001,3     24,000  15.32.00,0   15.32.00,0   (0)     


enduro de Currais Novos Folha 38

Femorn
Marcones

Passagem do 514
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
                 
              55.09,3