enduro de Currais Novos Folha 53

Femorn
Marcones

Passagem do 618
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   61529,4 363001,3   61529,3 363001,3     11.00.00,0   11.00.25,7        
102 Cp1   61532,5 363000,8   61532,4 363000,7   ,425  11.00.46,4   11.02.09,7        
105 Ct1C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,4   ,510  11.00.31,6   11.02.27,5     1.55,9   155,9  
111 Et1L   61537,9 363008,5   61537,8 363008,4   1,025  11.01.51,8   11.03.44,2        
112 cp1   61551,2 362930,4   61551,1 362930,4   2,525  11.04.35,5   11.08.47,5        
113 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5   2,925  11.05.19,1   11.09.40,5        
114 cp3   61541,2 362920,8   61541,0 362920,7   3,325  11.06.02,7   11.10.39,7        
115 Et1C   61554,9 362907,8   61554,7 362907,7   4,025  11.03.44,2   11.12.50,5        
121 Et2L   61556,2 362713,0     7,925  11.14.24,5   00.00.00,0     30.00,0    
122 cp1   61602,6 362616,1     10,925  11.19.51,8   00.00.00,0     30,0    
125 Et2C   61622,0 362606,4     11,925  11.21.40,9   00.00.00,0     30.00,0    
129 Ch1   61621,6 362603,8   61621,6 362604,0   12,108  11.45.00,0   12.14.33,6   (+)  1.00,0   100,0  
131 Et3L   61555,3 362555,7   61555,3 362555,6   13,028  11.46.40,3   12.15.49,8        
132 cp1   61541,3 362620,7   61541,4 362620,7   14,728  11.49.45,8   12.18.26,7        
133 cp2   61545,2 362638,1   61545,2 362638,1   15,328  11.50.51,2   12.19.32,8        
134 cp3   61546,7 362644,4     15,588  11.51.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
135 Et3C   61548,4 362715,7   61548,4 362715,4   16,788  12.15.49,8   12.22.21,4        
141 Et4L   61549,1 362855,1   61549,0 362855,1   20,188  11.59.41,4   12.27.57,1        
142 cp1   61553,6 362900,2   61553,5 362900,1   20,539  12.00.19,7   12.29.11,0        
143 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,5   21,119  12.01.23,0   12.30.53,7        
144 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,5   22,289  12.03.30,6   12.31.07,6        
145 cp4   61540,7 362900,1   61540,8 362900,2   22,289  12.03.30,6   12.31.22,0        
146 cp5   61537,9 362906,4   61538,0 362906,5   22,289  12.03.30,6   12.31.56,5        
149 Et4C   61533,6 362921,5   61533,8 362921,4   22,289  12.27.57,1   12.34.27,6        
200 Ch2   61529,4 363001,3     24,000  12.40.00,0   00.00.00,0   (-)  30.00,0   3.000,0  
202 Cp1   61532,5 363000,8     ,425  12.40.46,4   00.00.00,0     1.00,0    
205 Ct2C   61531,1 363002,5     ,510  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
212 cp1   61551,2 362930,4     2,525  12.44.35,5   00.00.00,0     1.00,0    
213 cp2   61547,2 362926,6     2,925  12.45.19,1   00.00.00,0     30,0    
214 cp3   61541,2 362920,8     3,325  12.46.02,7   00.00.00,0     5.00,0    
215 Et1C   61554,9 362907,8     4,025  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
222 cp1   61602,6 362616,1     10,925  12.59.51,8   00.00.00,0     30,0    
225 Et2C   61622,0 362606,4     11,925  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
229 Ch3   61621,6 362603,8     12,108  13.25.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
232 cp1   61541,3 362620,7     14,728  13.29.45,8   00.00.00,0     1.00,0    
233 cp2   61545,2 362638,1     15,328  13.30.51,2   00.00.00,0     1.00,0    
234 cp3   61546,7 362644,4     15,588  13.31.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
235 Et3C   61548,4 362715,7     16,788  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
242 cp1   61553,6 362900,2     20,539  13.40.19,7   00.00.00,0     1.00,0    
243 cp2   61543,9 362902,5     21,119  13.41.23,0   00.00.00,0     1.00,0    
244 cp3   61543,7 362900,4     22,289  13.43.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
245 cp4   61540,7 362900,1     22,289  13.43.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
246 cp5   61537,9 362906,4     22,289  13.43.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
249 Et4C   61533,6 362921,5     22,289  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
300 Ch4   61529,4 363001,3     24,000  14.20.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
302 Cp1   61532,5 363000,8     ,425  14.20.46,4   00.00.00,0     1.00,0    
305 Ct3C   61531,1 363002,5     ,510  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
312 cp1   61551,2 362930,4     2,525  14.24.35,5   00.00.00,0     1.00,0    
313 cp2   61547,2 362926,6     2,925  14.25.19,1   00.00.00,0     30,0    
314 cp3   61541,2 362920,8     3,325  14.26.02,7   00.00.00,0     5.00,0    
315 Et1C   61554,9 362907,8     4,025  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
322 cp1   61602,6 362616,1     10,925  14.39.51,8   00.00.00,0     1.00,0    
325 Et2C   61622,0 362606,4     11,925  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
329 Ch5   61621,6 362603,8     12,108  15.05.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
332 cp1   61541,3 362620,7     14,728  15.09.45,8   00.00.00,0     1.00,0    
333 cp2   61545,2 362638,1     15,328  15.10.51,2   00.00.00,0     1.00,0    
334 cp3   61546,7 362644,4     15,588  15.11.19,6   00.00.00,0     1.00,0    
335 Et3C   61548,4 362715,7     16,788  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
342 cp1   61553,6 362900,2     20,539  15.20.19,7   00.00.00,0     1.00,0    
343 cp2   61543,9 362902,5     21,119  15.21.23,0   00.00.00,0     1.00,0    
344 cp3   61543,7 362900,4     22,289  15.23.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
345 cp4   61540,7 362900,1     22,289  15.23.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
346 cp5   61537,9 362906,4     22,289  15.23.30,6   00.00.00,0     1.00,0    
349 Et4C   61533,6 362921,5     22,289  00.00.00,0   00.00.00,0     15.00,0   1.500,0  
400 Chf   61529,4 363001,3     24,000  16.00.00,0   16.00.00,0   (0)     


enduro de Currais Novos Folha 54

Femorn
Marcones

Passagem do 618
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
                 
              5.09.55,9