enduro de Currais Novos Folha 61

Femorn
Marcones

Passagem do 635
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   61529,4 363001,3   61529,4 363001,2 74    11.01.00,0   11.01.35,5        
102 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,7 286  ,425  11.01.46,4   11.02.58,0        
105 Ct1C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,4   ,510  11.01.40,4   11.03.11,3     1.30,9   130,9  
111 Et1L   61537,9 363008,5   61537,8 363008,3 125  1,025  11.02.51,8   11.07.38,7        
112 cp1   61551,2 362930,4   61551,3 362930,4 104  2,525  11.05.35,5   11.11.43,6        
113 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 111  2,925  11.06.19,1   11.12.39,1        
114 cp3   61541,2 362920,8   61540,9 362920,7 128  3,325  11.07.02,7   11.13.38,0        
115 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,7 73  4,025  11.08.19,1   11.15.43,2        
121 Et2L   61556,2 362713,0   61556,2 362712,9 163  7,925  11.15.24,5   11.23.19,1        
122 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,1 29  10,925  11.20.51,8   11.28.46,2        
125 Et2C   61622,0 362606,4   61622,0 362606,3 150  11,925  11.22.40,9   11.31.22,5        
129 Ch1   61621,6 362603,8   61621,5 362603,7 10  12,108  11.46.00,0   11.46.05,2   (0)     
131 Et3L   61555,3 362555,7   61555,2 362555,5 318  13,028  11.47.40,3   11.47.17,5        
132 cp1   61541,3 362620,7   61541,2 362620,6 249  14,728  11.50.45,8   11.49.52,5        
133 cp2   61545,2 362638,1   61545,1 362638,0 293  15,328  11.51.51,2   11.51.02,5        
134 cp3   61546,7 362644,4   61546,9 362644,1 225  15,588  11.52.19,6   11.51.24,0        
135 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,9 268  16,788  11.54.30,5   11.53.45,5        
141 Et4L   61549,1 362855,1   61549,0 362855,1 186  20,188  12.00.41,4   11.59.18,1        
142 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,1 305  20,539  12.01.19,7   12.00.34,8        
143 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,3 28  21,119  12.02.23,0   12.02.04,5        
144 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,4 74  22,289  12.04.30,6   12.02.17,5        
145 cp4   61540,7 362900,1   61540,7 362900,1 329  22,289  12.04.30,6   12.02.31,9        
146 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,4 277  22,289  12.04.30,6   12.03.05,7        
149 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,3 257  22,289  12.04.30,6   12.05.14,5        
200 Ch2   61529,4 363001,3   61529,3 363001,3 78  24,000  12.41.00,0   12.41.09,3   (0)     
202 Cp1   61532,5 363000,8   61532,4 363000,7 280  ,425  12.41.46,4   12.42.37,7        
205 Ct2C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,4   ,510  12.41.15,6   12.42.52,0     1.36,4   136,4  
212 cp1   61551,2 362930,4   61551,3 362930,4 96  2,525  12.45.35,5   12.47.35,5        
213 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 122  2,925  12.46.19,1   12.48.24,7        
214 cp3   61541,2 362920,8   61540,9 362920,7 126  3,325  12.47.02,7   12.49.15,0        
215 Et1C   61554,9 362907,8   61554,8 362907,7 75  4,025  12.43.55,6   12.51.11,8     7.16,2   716,2  
222 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,2 51  10,925  13.00.51,8   13.04.49,7        
225 Et2C   61622,0 362606,4   61622,0 362606,3 157  11,925  12.59.48,6   13.07.20,3     7.31,7   731,7  
229 Ch3   61621,6 362603,8   61621,4 362603,8 5  12,108  13.26.00,0   13.26.05,4   (0)     
232 cp1   61541,3 362620,7   61541,2 362620,5 263  14,728  13.30.45,8   13.29.48,0        
233 cp2   61545,2 362638,1   61545,0 362638,0 303  15,328  13.31.51,2   13.30.58,6        
234 cp3   61546,7 362644,4   61546,9 362644,1 224  15,588  13.32.19,6   13.31.22,3        
235 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,6   16,788  13.27.13,7   13.33.37,2     6.23,5   623,5  
242 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,0 282  20,539  13.41.19,7   13.40.26,0        
243 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,4 7  21,119  13.42.23,0   13.41.54,0        
244 cp3   61543,7 362900,4   61543,6 362900,4 54  22,289  13.44.30,6   13.42.07,0        
245 cp4   61540,7 362900,1   61540,7 362900,1 329  22,289  13.44.30,6   13.42.20,9        
246 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,4 286  22,289  13.44.30,6   13.42.53,2        
249 Et4C   61533,6 362921,5   61533,7 362921,4 264  22,289  13.39.29,3   13.44.30,0     5.00,7   500,7  
300 Ch4   61529,4 363001,3   61529,4 363001,2 81  24,000  14.21.00,0   14.21.03,2   (0)     
302 Cp1   61532,5 363000,8   61532,3 363000,7 281  ,425  14.21.46,4   14.22.36,2        
305 Ct3C   61531,1 363002,5   61531,2 363002,3   ,510  14.21.09,8   14.22.50,0     1.40,2   140,2  
312 cp1   61551,2 362930,4   61551,2 362930,3 63  2,525  14.25.35,5   14.27.28,5        
313 cp2   61547,2 362926,6   61546,9 362926,5 117  2,925  14.26.19,1   14.28.17,1        
314 cp3   61541,2 362920,8   61541,0 362920,5 122  3,325  14.27.02,7   14.29.12,8        
315 Et1C   61554,9 362907,8   61554,9 362907,7 72  4,025  14.23.46,4   14.31.07,2     7.20,8   720,8  
322 cp1   61602,6 362616,1   61602,5 362616,1 81  10,925  14.40.51,8   14.44.00,5        
325 Et2C   61622,0 362606,4   61621,8 362606,3   11,925  14.38.51,2   14.46.33,6     7.42,4   742,4  
329 Ch5   61621,6 362603,8   61621,7 362603,9 5  12,108  15.06.00,0   15.06.03,6   (0)     
332 cp1   61541,3 362620,7   61541,2 362620,7 277  14,728  15.10.45,8   15.10.00,5        
333 cp2   61545,2 362638,1   61545,1 362638,1 252  15,328  15.11.51,2   15.11.13,2        
334 cp3   61546,7 362644,4   61546,8 362643,9 232  15,588  15.12.19,6   15.11.37,4        
335 Et3C   61548,4 362715,7   61548,3 362715,6 268  16,788  15.07.12,7   15.14.00,2     6.47,5   647,5  
342 cp1   61553,6 362900,2   61553,4 362900,1 297  20,539  15.21.19,7   15.20.37,0        
343 cp2   61543,9 362902,5   61543,9 362902,4 5  21,119  15.22.23,0   15.22.07,7        
344 cp3   61543,7 362900,4   61543,5 362900,4 33  22,289  15.24.30,6   15.22.21,5        
345 cp4   61540,7 362900,1   61540,7 362900,2 341  22,289  15.24.30,6   15.22.35,0        
346 cp5   61537,9 362906,4   61537,9 362906,3 307  22,289  15.24.30,6   15.23.10,5        
349 Et4C   61533,6 362921,5   61533,6 362921,5 278  22,289  15.19.33,5   15.24.50,3     5.16,8   516,8  
400 Chf   61529,4 363001,3     24,000  16.01.00,0   16.01.00,0   (0)     


enduro de Currais Novos Folha 62

Femorn
Marcones

Passagem do 635
em 28.10.19 as 11.04

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
                 
              58.07,1